Motorlu Taşıtlar Vergisi ya da bilinen kısa adı ile MTV, her araç sahibinin ödemesi gereken bir vergi türüdür. Otomobil, kamyon, motosiklet, otobüs gibi kara taşıtları gibi uçak, helikopter gibi hava taşıtları ve gemi gibi deniz taşıtları da MTV ödemek zorundadır. Araç sahipleri her sene 2 taksit şekilde MTV ödemesi gerçekleştirirler. Motorlu Taşıtlar Vergisinin 1. Taksiti 1 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında, 2. Taksiti ise 1 Temmuz ile 31 Temmuz tarihleri arasında ödenmelidir. Ödeme zamanı geçirilen MTV tutarlarına faiz işletilmektedir. Peki Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar?
İçindekiler
- Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Fiyatları 2026
- İlk tescil tarihi 01.01.2018 Öncesinde Olan Otomobillerin 2026 MTV Fiyatları
- İlk tescil tarihi 01.01.2018 Sonrasında Olan Otomobillerin 2026 MTV Fiyatları
- Motosiklet MTV Tablosu
- Kamyonet, Kamyon, Çekici, Otobüs ve Minibüslerin MTV Tutarları
- Elektrikli Otomobillerin 2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Listesi
- Elektrikli Motosikletlerin MTV Tutarları 2026
- Diğer Elektrik Araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları
- Motorlu taşıtlar vergisi Ne Kadar Zamlandı, Arttı, Oldu?
- Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödenmezse Ne Olur?
- Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödemesi 2026
- Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplaması
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Fiyatları 2026
Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına her sene belirli oranlarda zam yapılmaktadır. MTV ne kadar oldu diyorsanız aşağıdaki tablodan hesaplama yapabilirsiniz. Motorlu Taşıtlar Vergisi ücretleri; aracın yaşına, aracın cinsine, silindir hacmine göre farklılık göstermektedir. Araç yaşınız ne kadar fazla ise o kadar az MTV ücretleri çıkmaktadır. Vermiş olduğumuz Motorlu Taşıtlar Vergisi fiyat listesi ile aracınıza ait 2026 yılı 1. Taksit ve 2. Taksit ödeme tutarı ne kadar hesaplayabilirsiniz.
İlk tescil tarihi 01.01.2018 Öncesinde Olan Otomobillerin 2026 MTV Fiyatları
| Motor Silindir Hacmi (cm³) | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 cm³ ve aşağısı | 4.834 TL | 3.372 TL | 1.882 TL | 1.420 TL | 499 TL |
| 1301 – 1600 cm³’e kadar | 8.421 TL | 6.314 TL | 3.661 TL | 2.587 TL | 993 TL |
| 1601 – 1800 cm³’e kadar | 14.885 TL | 11.626 TL | 6.848 TL | 4.168 TL | 1.612 TL |
| 1801 – 2000 cm³’e kadar | 23.454 TL | 18.057 TL | 10.613 TL | 6.314 TL | 2.487 TL |
| 2001 – 2500 cm³’e kadar | 35.175 TL | 25.534 TL | 15.954 TL | 9.528 TL | 3.766 TL |
| 2501 – 3000 cm³’e kadar | 49.052 TL | 42.669 TL | 26.654 TL | 14.329 TL | 5.259 TL |
| 3001 – 3500 cm³’e kadar | 74.703 TL | 67.218 TL | 40.486 TL | 20.203 TL | 7.409 TL |
| 3501 – 4000 cm³’e kadar | 117.462 TL | 101.427 TL | 59.730 TL | 26.654 TL | 10.613 TL |
| 4001 cm³ ve yukarısı | 192.250 TL | 144.166 TL | 85.377 TL | 38.363 TL | 14.885 TL |
İlk tescil tarihi 01.01.2018 Sonrasında Olan Otomobillerin 2026 MTV Fiyatları
| Motor Silindir Hacmi (cm³) | Araç Değeri (KDV Hâriç) | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 cm³ ve aşağısı | 114.000 TL'ye kadar | 4.834 TL | 3.372 TL | 1.882 TL | 1.420 TL | 499 TL |
| 1300 cm³ ve aşağısı | 114.000 TL ile 199.700 TL arası | 5.313 TL | 3.707 TL | 2.068 TL | 1.565 TL | 551 TL |
| 1300 cm³ ve aşağısı | 199.700 TL üzeri | 5.803 TL | 4.042 TL | 2.264 TL | 1.709 TL | 594 TL |
| 1301 – 1600 cm³’e kadar | 114.000 TL'ye kadar | 8.421 TL | 6.314 TL | 3.661 TL | 2.587 TL | 993 TL |
| 1301 – 1600 cm³’e kadar | 114.000 TL ile 199.700 TL arası | 9.267 TL | 6.948 TL | 4.031 TL | 2.838 TL | 1.085 TL |
| 1301 – 1600 cm³’e kadar | 199.700 TL üzeri | 10.112 TL | 7.577 TL | 4.389 TL | 3.098 TL | 1.184 TL |
| 1601 – 1800 cm³’e kadar | 285.800 TL'ye kadar | 16.370 TL | 12.801 TL | 7.523 TL | 4.589 TL | 1.777 TL |
| 1601 – 1800 cm³’e kadar | 285.800 TL üzeri | 17.866 TL | 13.956 TL | 8.218 TL | 5.014 TL | 1.940 TL |
| 1801 – 2000 cm³’e kadar | 285.800 TL'ye kadar | 25.792 TL | 19.862 TL | 11.674 TL | 6.948 TL | 2.731 TL |
| 1801 – 2000 cm³’e kadar | 285.800 TL üzeri | 28.142 TL | 21.677 TL | 12.734 TL | 7.577 TL | 2.982 TL |
| 2001 – 2500 cm³’e kadar | 356.900 TL'ye kadar | 38.695 TL | 28.090 TL | 17.549 TL | 10.480 TL | 4.145 TL |
| 2001 – 2500 cm³’e kadar | 356.900 TL üzeri | 42.217 TL | 30.642 TL | 19.141 TL | 11.439 TL | 4.522 TL |
| 2501 – 3000 cm³’e kadar | 714.300 TL'ye kadar | 53.952 TL | 46.942 TL | 29.322 TL | 15.770 TL | 5.780 TL |
| 2501 – 3000 cm³’e kadar | 714.300 TL üzeri | 58.864 TL | 51.203 TL | 31.991 TL | 17.206 TL | 6.308 TL |
| 3001 – 3500 cm³’e kadar | 714.300 TL'ye kadar | 82.173 TL | 73.942 TL | 44.537 TL | 22.231 TL | 8.142 TL |
| 3001 – 3500 cm³’e kadar | 714.300 TL üzeri | 89.652 TL | 80.656 TL | 48.585 TL | 24.245 TL | 8.893 TL |
| 3501 – 4000 cm³’e kadar | 1.143.400 TL'ye kadar | 129.201 TL | 111.570 TL | 65.702 TL | 29.322 TL | 11.674 TL |
| 3501 – 4000 cm³’e kadar | 1.143.400 TL üzeri | 140.960 TL | 121.707 TL | 71.687 TL | 31.991 TL | 12.734 TL |
| 4001 cm³ ve yukarısı | 1.357.700 TL'ye kadar | 211.479 TL | 158.577 TL | 93.917 TL | 42.208 TL | 16.370 TL |
| 4001 cm³ ve yukarısı | 1.357.700 TL üzeri | 230.698 TL | 172.998 TL | 102.458 TL | 46.044 TL | 17.866 TL |
Motosiklet MTV Tablosu
| Motor Silindir Hacmi (cm³) | 1 - 3 yaş | 4 - 6 yaş | 7 - 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve üzeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 - 250 cm³ | 899 TL | 672 TL | 496 TL | 305 TL | 115 TL |
| 251 - 650 cm³ | 1.862 TL | 1.409 TL | 899 TL | 496 TL | 305 TL |
| 651 - 1200 cm³ | 4.808 TL | 2.857 TL | 1.409 TL | 899 TL | 496 TL |
| 1201 cm³ ve yukarısı | 11.666 TL | 7.707 TL | 4.808 TL | 3.817 TL | 1.862 TL |
Kamyonet, Kamyon, Çekici, Otobüs ve Minibüslerin MTV Tutarları
| Taşıt Cinsi / Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık / Motor Silindir Hacmi (cm³) | 1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
|---|---|---|---|
| 3 – Minibüs | 5.780 TL | 3.817 TL | 1.862 TL |
| 4- Panel Van ve Motorlu Karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
| 1900 cm³ ve aşağısı | 7.707 TL | 4.808 TL | 2.857 TL |
| 1901 cm³ ve yukarısı | 11.666 TL | 7.707 TL | 4.808 TL |
| 5 – Otobüs (Oturma Yeri) | |||
| 25 kişiye kadar | 14.603 TL | 8.720 TL | 3.817 TL |
| 26 – 35 kişiye kadar | 17.513 TL | 14.603 TL | 5.780 TL |
| 36 – 45 kişiye kadar | 19.489 TL | 16.530 TL | 7.707 TL |
| 46 kişi ve yukarısı | 23.381 TL | 19.489 TL | 11.666 TL |
| 6 – Kamyonet, Kamyon, Çekici (Azami Toplam Ağırlık) | |||
| 1.500 kg’a kadar | 5.182 TL | 3.442 TL | 1.685 TL |
| 1.501 – 3.500 kg’a kadar | 10.499 TL | 6.082 TL | 3.442 TL |
| 3.501 – 5.000 kg’a kadar | 15.774 TL | 13.129 TL | 5.182 TL |
| 5.001 – 10.000 kg’a kadar | 17.513 TL | 14.872 TL | 6.971 TL |
| 10.001 – 20.000 kg’a kadar | 21.048 TL | 17.513 TL | 10.499 TL |
| 20.001 kg ve yukarısı | 26.327 TL | 21.048 TL | 12.231 TL |
Elektrikli Otomobillerin 2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Listesi
01/01/2018’den önce alınan elektrikli otomobiller için
| Kilowatt (kW) aralığı | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 kW ve aşağısı | 530 TL | 229 TL | 128 TL | 96 TL | 34 TL |
| 71 kW – 85 kW’e kadar | 923 TL | 428 TL | 248 TL | 175 TL | 67 TL |
| 86 kW – 105 kW’e kadar | 1.631 TL | 789 TL | 465 TL | 283 TL | 109 TL |
| 106 kW – 120 KW’e kadar | 2.571 TL | 1.225 TL | 720 TL | 428 TL | 169 TL |
| 120 kW – 150 kW’e kadar | 3.855 TL | 1.733 TL | 1.083 TL | 646 TL | 255 TL |
| 151 kW – 180 kW’e kadar | 5.377 TL | 2.896 TL | 1.809 TL | 972 TL | 357 TL |
| 180 kW – 210 kW’e kadar | 8.188 TL | 7.368 TL | 4.438 TL | 2.214 TL | 812 TL |
| 211 kW – 240 kW’e kadar | 12.875 TL | 11.118 TL | 6.547 TL | 2.921 TL | 1.163 TL |
| 241 kW ve üzeri | 21.073 TL | 15.802 TL | 9.358 TL | 4.205 TL | 1.631 TL |
01/01/2018’den sonra alınan elektrikli otomobiller için
| Kilowatt (kW) aralığı | Araç Değeri (KDV Hâriç) | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 kW ve aşağısı | 114.000 TL'ye kadar | 530 TL | 369 TL | 206 TL | 155 TL | 54TL |
| 70 kW ve aşağısı | 114.000 TL ile 199.700 TL arası | 582 TL | 406 TL | 226 TL | 171 TL | 60 TL |
| 70 kW ve aşağısı | 199.700 TL üzeri | 636 TL | 443 TL | 248 TL | 187 TL | 65 TL |
| 71 kW – 85 kW’e kadar | 114.000 TL'ye kadar | 923 TL | 692 TL | 401 TL | 283 TL | 109 TL |
| 71 kW – 85 kW’e kadar | 114.000 TL ile 199.700 TL arası | 1.016 TL | 761 TL | 442 TL | 311 TL | 119 TL |
| 71 kW – 85 kW’e kadar | 199.700 TL üzeri | 1.108 TL | 830 TL | 481 TL | 339 TL | 130 TL |
| 86 kW – 105 kW’e kadar | 285.800 TL'ye kadar | 1.794 TL | 1.403 TL | 824 TL | 503 TL | 195 TL |
| 86 kW – 105 kW’e kadar | 285.800 TL üzeri | 1.958 TL | 1.530 TL | 901 TL | 549 TL | 212 TL |
| 106 kW – 120 KW’e kadar | 285.800 TL'ye kadar | 2.827 TL | 2.177 TL | 1.279 TL | 761 TL | 299 TL |
| 106 kW – 120 KW’e kadar | 285.800 TL üzeri | 3.085 TL | 2.376 TL | 1.396 TL | 830 TL | 327 TL |
| 120 kW – 150 kW’e kadar | 356.900 TL'ye kadar | 4.241 TL | 3.079 TL | 1.923 TL | 1.149 TL | 454 TL |
| 120 kW – 150 kW’e kadar | 356.900 TL üzeri | 4.627 TL | 3.359 TL | 2.098 TL | 1.254 TL | 495 TL |
| 151 kW – 180 kW’e kadar | 714.300 TL'ye kadar | 5.914 TL | 5.145 TL | 3.214 TL | 1.728 TL | 633 TL |
| 151 kW – 180 kW’e kadar | 714.300 TL üzeri | 6.452 TL | 5.612 TL | 3.506 TL | 1.886 TL | 691 TL |
| 180 kW – 210 kW’e kadar | 714.300 TL'ye kadar | 9.007 TL | 8.105 TL | 4.882 TL | 2.437 TL | 892 TL |
| 180 kW – 210 kW’e kadar | 714.300 TL üzeri | 9.827 TL | 8.841 TL | 5.325 TL | 2.657 TL | 975 TL |
| 211 kW – 240 kW’e kadar | 1.143.400 TL'ye kadar | 14.162 TL | 12.229 TL | 7.202 TL | 3.214 TL | 1.279 TL |
| 211 kW – 240 kW’e kadar | 1.143.400 TL üzeri | 15.451 TL | 13.341 TL | 7.858 TL | 3.506 TL | 1.396 TL |
| 241 kW ve üzeri | 1.357.700 TL'ye kadar | 23.181 TL | 17.382 TL | 10.294 TL | 4.626 TL | 1.794 TL |
| 241 kW ve üzeri | 1.357.700 TL üzeri | 25.288 TL | 18.963 TL | 11.231 TL | 5.047 TL | 1.958 TL |
Elektrikli Motosikletlerin MTV Tutarları 2026
| Kilowatt (kW) aralığı | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 kW – 15 kW’e kadar | 98 TL | 73 TL | 54 TL | 33 TL | 12 TL |
| 16 kW – 40 kW’e kadar | 204 TL | 154 TL | 98 TL | 54 TL | 33 TL |
| 41 kW – 60 kW’e kadar | 527 TL | 313 TL | 154 TL | 98 TL | 54 TL |
| 61 kW ve üzeri | 1.279 TL | 845 TL | 527 TL | 418 TL | 204 TL |
Diğer Elektrik Araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları
| Taşıt Cinsi / Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık / Kilowatt (kW) aralığı | 1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
|---|---|---|---|
| 3 – Minibüs | 633 TL | 418 TL | 204 TL |
| 4- Panel Van ve Motorlu Karavanlar (Kilowatt (kW) aralığı) | |||
| 115 kW ve aşağısı | 845 TL | 527 TL | 313 TL |
| 115 kW ve üzeri | 1.272 TL | 845 TL | 527 TL |
| 5 – Otobüs (Oturma Yeri) | |||
| 25 kişiye kadar | 1.600 TL | 956 TL | 418 TL |
| 26 – 35 kişiye kadar | 1.919 TL | 1.600 TL | 633 TL |
| 36 – 45 kişiye kadar | 2.136 TL | 1.812 TL | 845 TL |
| 46 kişi ve yukarısı | 2.563 TL | 2.136 TL | 1.279 TL |
| 6 – Kamyonet, Kamyon, Çekici (Azami Toplam Ağırlık) | |||
| 1.500 kg’a kadar | 568 TL | 377 TL | 184 TL |
| 1.501 – 3.500 kg’a kadar | 1.151 TL | 666 TL | 377 TL |
| 3.501 – 5.000 kg’a kadar | 1.729 TL | 1.439 TL | 568 TL |
| 5.001 – 10.000 kg’a kadar | 1.917 TL | 1.630 TL | 764 TL |
| 10.001 – 20.000 kg’a kadar | 2.307 TL | 1.919 TL | 1.151 TL |
| 20.001 kg ve yukarısı | 2.886 TL | 2.307 TL | 1.340 TL |
Motorlu taşıtlar vergisi Ne Kadar Zamlandı, Arttı, Oldu?
Yukarıdaki tablolarda vermiş olduğumuz motorlu taşıtlar vergisi oranları, Resmi Gazete’de yayınlanan oranlardır ve yıllıktır. Örneğin yukarıdaki tablodan aracınızın cinsine göre, silindir hacmine göre, yılına göre ve araç değerine bakarak yaptığınız hesaplama neticesinde gördüğünüz rakam yıllık rakamdır. Bu rakam 2 taksit şeklinde ödenecektir. Yani bu rakamı 2’ye bölerek Ocak ayında ve Temmuz ayında ödemeniz gereken motorlu taşıtlar vergisi rakamlarını görebilirsiniz. Motorlu taşıtlar vergisine her sene yeniden değerleme oranı kadar zam yapılmaktadır. Aşağıdaki tablodan son yıllarda MTV miktarları için yapılan zamları görebilirsiniz.
| YIL | MTV Zam Oranı |
|---|---|
| 2023 | %61,5 |
| 2022 | %25 |
| 2021 | %9,11 |
| 2020 | %12 |
| 2019 | %15,9 |
| 2018 | %15 - %50 arası |
| 2017 | %3,83 |
| 2016 | %5,58 |
| 2015 | %10,11 |
| 2014 | %3,93 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödenmezse Ne Olur?
Motorlu taşıtlar vergisi her sene 1-31 Ocak ile 1-31 Temmuz tarihleri arasında iki taksit şeklinde ödenmelidir. Erken ödeme seçeneği de bulunmaktadır. Ancak belirlenen süreler zarfında ödemeyi gerçekleştirmezseniz ödeyecek olduğunuz MTV miktarlarına faiz işleyecektir. Uzun süre ödenmeyen MTV borcunuz bulunuyorsa sadece faiz değil aynı zamanda haciz işlemi de başlatılabilir. Bunun yanında MTV ödemeden araç muayenesini de gerçekleştiremezsiniz.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödemesi 2026
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesini yapabileceğiniz birkaç farklı yol bulunmaktadır.
- Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi İnternet Sitesi
- Vergi Dairesi Müdürlükleri
- Anlaşmalı Bankaların şubeleri, internet siteleri ve mobil uygulamaları
- PTT şubeleri
Tüm bu yöntemler ile basitçe motorlu taşıtlar verginizi ödeyebilirsiniz. Unutmayın ödemesi yapılmamış borçlara faiz işlenmektedir. Unuttuğunuz borçlar yüzünden çok yüksek meblağlar ödemek zorunda kalmamak için süresi geldiğinde MTV borcunuzu ödemelisiniz.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplaması
Vermiş olduğumuz tabloda araç cinsinize, yaşına, aracın değerine ve silindir hacmine göre hesaplama yapabilirsiniz. Ancak buna rağmen ödeyecek olduğunuz tutarı bulmakta zorlanıyorsanız aşağıda yer alan yorum bölümümüze bu bilgileri yazarsanız MTV hesaplama işlemini sizler için gerçekleştirebiliriz.
Motorlu taşıtlar vergisi şeması, tarifesi, cetveli, dilimleri ile Motorlu taşıtlar vergisi ne kadar ve hangi araç ne kadar MTV ödeyecek hakkında detaylı bilgiler verdik. Ne kadar MTV ödeyeceğim hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.
“Bu yazının tüm kullanım hakları trafikkanunu.com’a aittir. Başka mecralarda kullanılması veya alıntı yapılması ancak orijinal yazıya link verilerek referans gösterilmesi şartıyla mümkündür.”
